фотография лампы

Светильники UNIT-AL БАП

UNIT-AL БАП - серия светильников с блоками аварийного питания

Светильники предназначены для организации систем аварийного освещения и основаны на моделях линейки UNIT-AL, где БАП в аварийном режиме питает 1 лампу SLED LAMP, а не весь светильник. Это существенно снижает энергопотребление светильника и стоимость самого решения. Возможно дооснащение дополнительных секций светильника отдельными БАП за доплату.
В аварийном режиме светильник имеет световой поток 422 лм (при мощности 2,8 вт) и время работы до 3 часов. БАП имеет гарантийный срок службы в 2 года, после чего может потребоваться его замена.

Мощность: от 27 до 108 Вт
КСС: 60°, 120°, 140°

запросить стоимость
Модель Мощность, Вт Тип рассеивателя Световой поток, Лм Световая отдача, Лм/Вт Цветовая температура, К Защита от внешних воздействий Температура эксплуатации, °C Корпус Размер, мм Вес Нетто, кг Вес Брутто, кг
SLED UNIT-AL 108 Вт БАП 6500К 60° 108 Г (60°) 16400 148 6500 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 888x145x102 3,2 3,5
SLED UNIT-AL 108 Вт БАП 6500К 140° 108 Ш (140°) 16000 150 6500 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 888x145x102 3,2 3,5
SLED UNIT-AL 108 Вт БАП 6500К 120° 108 Д (120°) 16200 152 6500 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 888x145x102 3,2 3,5
SLED UNIT-AL 108 Вт БАП 5000К 60° 108 Г (60°) 16400 148 5000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 888x145x102 3,2 3,5
SLED UNIT-AL 108 Вт БАП 5000К 140° 108 Ш (140°) 16000 150 5000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 888x145x102 3,2 3,5
SLED UNIT-AL 108 Вт БАП 5000К 120° 108 Д (120°) 22500 152 5000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 888x145x102 3,2 3,5
SLED UNIT-AL 108 Вт БАП 4000К 60° 108 Г (60°) 16400 148 4000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 888x145x102 3,2 3,5
SLED UNIT-AL 108 Вт БАП 4000К 140° 108 Ш (140°) 16000 150 4000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 888x145x102 3,2 3,5
SLED UNIT-AL 108 Вт БАП 4000К 120° 108 Д (120°) 16200 152 4000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 888x145x42 3,2 3,5
SLED UNIT-AL 108 Вт БАП 3000К 60° 108 Г (60°) 16400 148 3000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 888x145x102 3,2 3,5
SLED UNIT-AL 108 Вт БАП 3000К 140° 81 Ш (140°) 16000 150 3000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 888x145x102 3,2 3,5
SLED UNIT-AL 108 Вт БАП 3000К 120° 81 Д (120°) 16200 152 3000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 888x145x102 3,2 3,5
SLED UNIT-AL 81 Вт БАП 6500К 60° 81 Г (60°) 12300 148 6500 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 668x145x102 2,5 2,8
SLED UNIT-AL 81 Вт БАП 6500К 140° 81 Ш (140°) 12000 150 6500 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 668x145x102 2,5 2,8
SLED UNIT-AL 81 Вт БАП 6500К 120° 81 Д (120°) 12150 152 6500 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 668x145x102 2,5 2,8
SLED UNIT-AL 81 Вт БАП 5000К 60° 81 Г (60°) 12300 148 5000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 668x145x102 2,5 2,8
SLED UNIT-AL 81 Вт БАП 5000К 140° 81 Ш (140°) 12000 150 5000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 668x145x102 2,5 2,8
SLED UNIT-AL 81 Вт БАП 5000К 120° 81 Д (120°) 12150 152 5000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 668x145x102 2,5 2,8
SLED UNIT-AL 81 Вт БАП 4000К 60° 81 Г (60°) 12300 148 4000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 668x145x102 2,5 2,8
SLED UNIT-AL 81 Вт БАП 4000К 140° 81 Ш (140°) 12000 150 4000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 668x145x102 2,5 2,8
SLED UNIT-AL 81 Вт БАП 4000К 120° 81 Д (120°) 12150 152 4000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 668x145x102 2,5 2,8
SLED UNIT-AL 81 Вт БАП 3000К 60° 81 Г (60°) 12300 148 3000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 668x145x102 2,5 2,8
SLED UNIT-AL 81 Вт БАП 3000К 140° 81 Ш (140°) 12000 150 3000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 668x145x102 2,5 2,8
SLED UNIT-AL 81 Вт БАП 3000К 120° 81 Д (120°) 12150 152 3000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 668x145x102 2,5 2,8
SLED UNIT-AL 54 Вт БАП 6500К 60° 54 Г (60°) 8200 148 6500 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 448x145x102 1,8 2,1
SLED UNIT-AL 54 Вт БАП 6500К 140° 54 Ш (140°) 8000 150 6500 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 448x145x102 1,8 2,1
SLED UNIT-AL 54 Вт БАП 6500К 120° 54 Д (120°) 8100 152 6500 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 448x145x102 1,8 2,1
SLED UNIT-AL 54 Вт БАП 5000К 60° 54 Г (60°) 8200 148 5000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 448x145x102 1,8 2,1
SLED UNIT-AL 54 Вт БАП 5000К 140° 54 Ш (140°) 8000 152 5000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 448x145x102 1,8 2,1
SLED UNIT-AL 54 Вт БАП 4000К 60° 54 Г (60°) 8200 148 4000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 448x145x102 1,8 2,1
SLED UNIT-AL 54 Вт БАП 4000К 140° 54 Ш (140°) 8000 150 4000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 448x145x102 1,8 2,1
SLED UNIT-AL 54 Вт БАП 4000К 120° 54 Д (120°) 8100 152 4000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 448x145x102 1,8 2,1
SLED UNIT-AL 54 Вт БАП 3000К 60° 54 Г (60°) 8200 148 3000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 448x145x102 1,8 2,1
SLED UNIT-AL 54 Вт БАП 3000К 140° 54 Ш (140°) 8000 150 3000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 448x145x102 1,8 2,1
SLED UNIT-AL 54 Вт БАП 3000К 120° 54 Д (120°) 8100 152 3000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 448x145x102 1,8 2,1
SLED UNIT-AL 27 Вт БАП 6500К 60° 27 Г (60°) 4100 148 6500 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 228x145x102 1,1 1,3
SLED UNIT-AL 27 Вт БАП 6500К 140° 27 Ш (140°) 4000 150 6500 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 228x145x102 1,1 1,3
SLED UNIT-AL 27 Вт БАП 6500К 120° 27 Д (120°) 4050 152 6500 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 228x145x102 1,1 1,3
SLED UNIT-AL 27 Вт БАП 5000К 60° 27 Г (60°) 4100 148 5000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 228x145x102 1,1 1,3
SLED UNIT-AL 27 Вт БАП 5000К 140° 27 Ш (140°) 4000 150 5000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 228x145x102 1,1 1,3
SLED UNIT-AL 27 Вт БАП 5000К 120° 27 Д (120°) 4050 152 5000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 228x145x102 1,1 1,3
SLED UNIT-AL 27 Вт БАП 4000К 60° 27 Г (60°) 4100 148 4000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 228x145x102 1,1 1,3
SLED UNIT-AL 27 Вт БАП 4000К 140° 27 Ш (140°) 4000 150 4000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 228x145x102 1,1 1,3
SLED UNIT-AL 27 Вт БАП 4000К 120° 27 Д (120°) 4050 152 4000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 228x145x102 1,1 1,3
SLED UNIT-AL 27 Вт БАП 3000К 60° 27 Г (60°) 4100 148 3000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 228x145x102 1,1 1,3
SLED UNIT-AL 27 Вт БАП 3000К 140° 27 Ш (140°) 4000 150 3000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 228x145x102 1,1 1,3
SLED UNIT-AL 27 Вт БАП 3000К 120° 27 Д (120°) 4050 3000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 228x145x102 1,1 1,3

Запросить стоимость