фотография лампы

Светильники UNIT-AL БАП

UNIT-AL БАП - серия светильников с блоками аварийного питания

Светильники предназначены для организации систем аварийного освещения и основаны на моделях линейки UNIT-AL, где БАП в аварийном режиме питает 1 лампу SLED LAMP, а не весь светильник. Это существенно снижает энергопотребление светильника и стоимость самого решения. Возможно дооснащение дополнительных секций светильника отдельными БАП за доплату.
В аварийном режиме светильник имеет световой поток 422 лм (при мощности 2,8 вт) и время работы до 3 часов. БАП имеет гарантийный срок службы в 2 года, после чего может потребоваться его замена.

Мощность: от 27 до 108 Вт
КСС: 60°, 120°, 140°

запросить стоимость
Модель Мощность, Вт Тип рассеивателя Световой поток, Лм Световая отдача, Лм/Вт Цветовая температура, К Защита от внешних воздействий Температура эксплуатации, °C Корпус Размер, мм Вес Нетто, кг Вес Брутто, кг
SLED UNIT-AL 108 Вт БАП 6500К 60° 108 Г (60°) 18360 170 6500 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 888x145x102 3,2 3,5
SLED UNIT-AL 108 Вт БАП 6500К 140° 108 Ш (140°) 18360 170 6500 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 888x145x102 3,2 3,5
SLED UNIT-AL 108 Вт БАП 6500К 120° 108 Д (120°) 18360 170 6500 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 888x145x102 3,2 3,5
SLED UNIT-AL 108 Вт БАП 5000К 60° 108 Г (60°) 18360 170 5000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 888x145x102 3,2 3,5
SLED UNIT-AL 108 Вт БАП 5000К 140° 108 Ш (140°) 18360 170 5000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 888x145x102 3,2 3,5
SLED UNIT-AL 108 Вт БАП 5000К 120° 108 Д (120°) 18360 170 5000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 888x145x102 3,2 3,5
SLED UNIT-AL 108 Вт БАП 4000К 60° 108 Г (60°) 18360 170 4000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 888x145x102 3,2 3,5
SLED UNIT-AL 108 Вт БАП 4000К 140° 108 Ш (140°) 18360 170 4000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 888x145x102 3,2 3,5
SLED UNIT-AL 108 Вт БАП 4000К 120° 108 Д (120°) 18360 170 4000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 888x145x42 3,2 3,5
SLED UNIT-AL 108 Вт БАП 3000К 60° 108 Г (60°) 18360 170 3000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 888x145x102 3,2 3,5
SLED UNIT-AL 108 Вт БАП 3000К 140° 108 Ш (140°) 18360 170 3000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 888x145x102 3,2 3,5
SLED UNIT-AL 108 Вт БАП 3000К 120° 108 Д (120°) 18360 170 3000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 888x145x102 3,2 3,5
SLED UNIT-AL 81 Вт БАП 6500К 60° 81 Г (60°) 13770 170 6500 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 668x145x102 2,5 2,8
SLED UNIT-AL 81 Вт БАП 6500К 140° 81 Ш (140°) 13770 170 6500 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 668x145x102 2,5 2,8
SLED UNIT-AL 81 Вт БАП 6500К 120° 81 Д (120°) 13770 170 6500 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 668x145x102 2,5 2,8
SLED UNIT-AL 81 Вт БАП 5000К 60° 81 Г (60°) 13770 170 5000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 668x145x102 2,5 2,8
SLED UNIT-AL 81 Вт БАП 5000К 140° 81 Ш (140°) 13770 170 5000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 668x145x102 2,5 2,8
SLED UNIT-AL 81 Вт БАП 5000К 120° 81 Д (120°) 13770 170 5000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 668x145x102 2,5 2,8
SLED UNIT-AL 81 Вт БАП 4000К 60° 81 Г (60°) 13770 170 4000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 668x145x102 2,5 2,8
SLED UNIT-AL 81 Вт БАП 4000К 140° 81 Ш (140°) 13770 170 4000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 668x145x102 2,5 2,8
SLED UNIT-AL 81 Вт БАП 4000К 120° 81 Д (120°) 13770 170 4000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 668x145x102 2,5 2,8
SLED UNIT-AL 81 Вт БАП 3000К 60° 81 Г (60°) 13770 170 3000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 668x145x102 2,5 2,8
SLED UNIT-AL 81 Вт БАП 3000К 140° 81 Ш (140°) 13770 170 3000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 668x145x102 2,5 2,8
SLED UNIT-AL 81 Вт БАП 3000К 120° 81 Д (120°) 13770 170 3000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 668x145x102 2,5 2,8
SLED UNIT-AL 54 Вт БАП 6500К 60° 54 Г (60°) 9180 170 6500 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 448x145x102 1,8 2,1
SLED UNIT-AL 54 Вт БАП 6500К 140° 54 Ш (140°) 9180 170 6500 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 448x145x102 1,8 2,1
SLED UNIT-AL 54 Вт БАП 6500К 120° 54 Д (120°) 9180 170 6500 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 448x145x102 1,8 2,1
SLED UNIT-AL 54 Вт БАП 5000К 60° 54 Г (60°) 9180 170 5000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 448x145x102 1,8 2,1
SLED UNIT-AL 54 Вт БАП 5000К 140° 54 Ш (140°) 9180 170 5000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 448x145x102 1,8 2,1
SLED UNIT-AL 54 Вт БАП 5000К 120° 54 Д (120°) 9180 170 5000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 448x145x102 1,8 2,1
SLED UNIT-AL 54 Вт БАП 4000К 60° 54 Г (60°) 9180 170 4000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 448x145x102 1,8 2,1
SLED UNIT-AL 54 Вт БАП 4000К 140° 54 Ш (140°) 9180 170 4000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 448x145x102 1,8 2,1
SLED UNIT-AL 54 Вт БАП 4000К 120° 54 Д (120°) 9180 170 4000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 448x145x102 1,8 2,1
SLED UNIT-AL 54 Вт БАП 3000К 60° 54 Г (60°) 9180 170 3000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 448x145x102 1,8 2,1
SLED UNIT-AL 54 Вт БАП 3000К 140° 54 Ш (140°) 9180 170 3000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 448x145x102 1,8 2,1
SLED UNIT-AL 54 Вт БАП 3000К 120° 54 Д (120°) 9180 170 3000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 448x145x102 1,8 2,1
SLED UNIT-AL 27 Вт БАП 6500К 60° 27 Г (60°) 4590 170 6500 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 228x145x102 1,1 1,3
SLED UNIT-AL 27 Вт БАП 6500К 140° 27 Ш (140°) 4590 170 6500 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 228x145x102 1,1 1,3
SLED UNIT-AL 27 Вт БАП 6500К 120° 27 Д (120°) 4590 170 6500 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 228x145x102 1,1 1,3
SLED UNIT-AL 27 Вт БАП 5000К 60° 27 Г (60°) 4590 170 5000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 228x145x102 1,1 1,3
SLED UNIT-AL 27 Вт БАП 5000К 140° 27 Ш (140°) 4590 170 5000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 228x145x102 1,1 1,3
SLED UNIT-AL 27 Вт БАП 5000К 120° 27 Д (120°) 4590 170 5000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 228x145x102 1,1 1,3
SLED UNIT-AL 27 Вт БАП 4000К 60° 27 Г (60°) 4590 170 4000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 228x145x102 1,1 1,3
SLED UNIT-AL 27 Вт БАП 4000К 140° 27 Ш (140°) 4590 170 4000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 228x145x102 1,1 1,3
SLED UNIT-AL 27 Вт БАП 4000К 120° 27 Д (120°) 4590 170 4000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 228x145x102 1,1 1,3
SLED UNIT-AL 27 Вт БАП 3000К 60° 27 Г (60°) 4590 170 3000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 228x145x102 1,1 1,3
SLED UNIT-AL 27 Вт БАП 3000К 140° 27 Ш (140°) 4590 170 3000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 228x145x102 1,1 1,3
SLED UNIT-AL 27 Вт БАП 3000К 120° 27 Д (120°) 4590 170 3000 IP67 -60 / +40 анод. экструд. алюминий 228x145x102 1,1 1,3

А.Д. Давлетшин, Генеральный директор ООО «Тёплый Контур»

С июня 2024 года успешно сотрудничаем с компанией «СЛЕД Системс» как с поставщиком промышленных светильников и комплексных решений по системам освещения. За время совместной работы оценили профессионализм команды: оперативное реагирование на запросы, высокое качество светотехнических расчётов и чёткое соблюдение сроков поставки. Продукция бренда SLED полностью соответствует нашим требованиям и ожиданиям заказчиков.

Р.Н. Ожиганов, Главный энергетик ООО «ВМПАВТО»

Для освещения нового производственно-складского комплекса площадью 4300 м² мы доверились специалистам «СЛЕД Системс». Сравнение с решениями конкурентов показало экономию электроэнергии на 30% за счёт высоких показателей светоотдачи светильников SLED. Производство и поставка были осуществлены в оговоренные сроки, а спустя полгода эксплуатации замечаний и корректировок не выявлено.

В.В. Логинов, Главный энергетик АО «Нефтегорский газоперерабатывающий завод»

По результатам опытно-промышленных испытаний подвесных промышленных светильников PROM-2 (54 Вт) и универсальных светильников UNIT (27 Вт) производства «СЛЕД Системс» на объектах АО «НГПЗ» отказов и неисправностей за время эксплуатации не наблюдалось, снижение светового потока не замечено. Отдельно отмечаем удобство и универсальность крепления светильников серии UNIT.

Г.И. Гришин, Руководитель СУОФ ООО «СИБУР-КСТОВО»

С августа 2021 года на предприятии успешно эксплуатируются светильники «СЛЕД Системс» (универсальные 27 Вт и промышленные подвесные 54 Вт). За весь период работы не зафиксировано ни снижения надёжности, ни падения светового потока. Конструкция светильников не вызвала замечаний при монтаже и полностью соответствует требованиям.

Д.М. Тихомиров, Директор производства ООО «Элком»

Для нашего производственно-складского комплекса площадью 12 000 м² мы выбрали компанию «СЛЕД Системс». С июля 2023 года система освещения Склада №1 работает в режиме 12 часов в день без единого выхода из строя, обеспечивая равномерное и комфортное освещение. Мы уже закупили и установили 80 светильников, а ещё более 550 находятся в процессе монтажа и планируются к закупке для следующих объектов.

И.Р. Назипов, Главный энергетик Управления «Татнефтегазпереработка» ПАО «ТАТНЕФТЬ»

С июля 2021 года на производственных объектах «Татнефтегазпереработка» (установка производства азота и кислорода) проходит эксплуатацию продукция «След Системс» (светильники PROM-2 и UNIT). За всё время испытаний светильники работали без единого сбоя, не требуя ремонта или обслуживания, при полном отсутствии конденсата. Отдельно отмечено удобство конструкции при монтаже и стабильность светового потока в сложных промышленных условиях.

Запросить стоимость