В реальных условиях эксплуатации промышленных объектов стандартные осветительные решения не всегда обеспечивают необходимую стабильность работы. Особенно это касается зон с высокой высотой установки светильников, повышенной нагрузкой на электросеть и непрерывным режимом работы оборудования.
Для таких задач в линейке SLED Systems применяются модифицированные исполнения промышленных светодиодных светильников 200вт, основанные на платформе UNIT-AL PWR. Эти решения позволяют адаптировать оборудование под конкретные условия объекта без изменения базовой конструкции светильника.
Светильник промышленный 200Вт используется как одно из ключевых исполнений данной серии и применяется в системах осветительных системах на объектаъ промышленности, для складских комплексов и логистических центров.
Мощность:
КСС:
| Модель | Мощность, Вт | Тип рассеивателя | Световой поток, Лм | Световая отдача, Лм/Вт | Цветовая температура, К | Защита от внешних воздействий | Температура эксплуатации, °C | Корпус | Размер, мм | Вес Нетто, кг | Вес Брутто, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLED UNIT-AL PWR 200W 6500K 60° | 200 | Г (60°) | 34000 | 170 | 6500 | IP67 | -60 / +40 | анод. экструд. алюминий | 668х290х100 | 5 | 5,5 |
| SLED UNIT-AL PWR 200W 6500K 140° | 200 | Ш (140°) | 34000 | 170 | 6500 | IP67 | -60 / +40 | анод. экструд. алюминий | 668х290х100 | 5 | 5,5 |
| SLED UNIT-AL PWR 200W 6500K 120° | 200 | Д (120°) | 34000 | 170 | 6500 | IP67 | -60 / +40 | анод. экструд. алюминий | 668х290х100 | 5 | 5,5 |
| SLED UNIT-AL PWR 200W 5000K 60° | 200 | Г (60°) | 34000 | 170 | 5000 | IP67 | -60 / +40 | анод. экструд. алюминий | 668х290х100 | 5 | 5,5 |
| SLED UNIT-AL PWR 200W 5000K 140° | 200 | Ш (140°) | 34000 | 170 | 5000 | IP67 | -60 / +40 | анод. экструд. алюминий | 668х290х100 | 5 | 5,5 |
| SLED UNIT-AL PWR 200W 5000K 120° | 200 | Д (120°) | 34000 | 170 | 5000 | IP67 | -60 / +40 | анод. экструд. алюминий | 668х290х100 | 5 | 5,5 |
| SLED UNIT-AL PWR 200W 4000K 60° | 200 | Г (60°) | 34000 | 170 | 4000 | IP67 | -60 / +40 | анод. экструд. алюминий | 668х290х100 | 5 | 5,5 |
| SLED UNIT-AL PWR 200W 4000K 140° | 200 | Ш (140°) | 34000 | 170 | 4000 | IP67 | -60 / +40 | анод. экструд. алюминий | 668х290х100 | 5 | 5,5 |
| SLED UNIT-AL PWR 200W 4000K 120° | 200 | Д (120°) | 34000 | 170 | 4000 | IP67 | -60 / +40 | анод. экструд. алюминий | 668х290х100 | 5 | 5,5 |
| SLED UNIT-AL PWR 200W 3000K 60° | 200 | Г (60°) | 34000 | 170 | 3000 | IP67 | -60 / +40 | анод. экструд. алюминий | 668х290х100 | 5 | 5,5 |
| SLED UNIT-AL PWR 200W 3000K 140° | 200 | Ш (140°) | 34000 | 170 | 3000 | IP67 | -60 / +40 | анод. экструд. алюминий | 668х290х100 | 5 | 5,5 |
| SLED UNIT-AL PWR 200W 3000K 120° | 200 | Д (120°) | 34000 | 170 | 3000 | IP67 | -60 / +40 | анод. экструд. алюминий | 668х290х100 | 5 | 5,5 ; 12 |
Как купить промышленные светильники, мощностью 200 Вт от SLED Systems?
Заказ оборудования осуществляется через официальный сайт или отдел продаж компании СЛЕД Системс. Специалисты помогут подобрать конфигурацию под конкретный объект и условия эксплуатации.
Чем отличается серия UNIT-AL PWR от стандартных светильников?
Серия PWR отличается увеличенной мощностью, усиленными блоками питания и возможностью применения дополнительных защитных модулей, что повышает надёжность осветительной системы.
Можно ли использовать светильник для складов с высокими потолками?
Да, модель 200 Вт предназначена для объектов с высокими пролетами и обеспечивает равномерное освещение больших площадей.
Подходит ли светильник для работы при перепадах напряжения?
Да, блоки питания промышленного класса и защитные элементы обеспечивают стабильную работу в условиях нестабильной сети.