Запрос на промышленный светильник 150 Вт часто встречается при модернизации цехов, складов, ангаров, технических зон и помещений с высокими потолками. В таких проектах заказчик обычно ориентируется на мощность 150 вт, но для корректного результата важно оценивать не только потребление, а весь набор параметров: световой поток в лм, высоту установки, КСС, степень защиты, индекс цветопередачи, коэффициент мощности, цветовую температуру и условия эксплуатации.
Мощность:
КСС:
| Модель | Мощность, Вт | Тип рассеивателя | Световой поток, Лм | Световая отдача, Лм/Вт | Цветовая температура, К | Защита от внешних воздействий | Температура эксплуатации, °C | Корпус | Размер, мм | Вес Нетто, кг | Вес Брутто, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLED UNIT-AL PWR 150W 6500K 60° | 150 | Г (60°) | 25500 | 170 | 6500 | IP67 | -60 / +40 | анод. экструд. алюминий | 1108х145х100 | 4 | 4,5 |
| SLED UNIT-AL PWR 150W 6500K 140° | 150 | Ш (140°) | 25500 | 170 | 6500 | IP67 | -60 / +40 | анод. экструд. алюминий | 1108х145х100 | 4 | 4,5 |
| SLED UNIT-AL PWR 150W 6500K 120° | 150 | Д (120°) | 25500 | 170 | 6500 | IP67 | -60 / +40 | анод. экструд. алюминий | 1108х145х100 | 4 | 4,5 |
| SLED UNIT-AL PWR 150W 5000K 60° | 150 | Г (60°) | 25500 | 170 | 5000 | IP67 | -60 / +40 | анод. экструд. алюминий | 1108х145х100 | 4 | 4,5 |
| SLED UNIT-AL PWR 150W 5000K 140° | 150 | Ш (140°) | 25500 | 170 | 5000 | IP67 | -60 / +40 | анод. экструд. алюминий | 1108х145х100 | 4 | 4,5 |
| SLED UNIT-AL PWR 150W 5000K 120° | 150 | Д (120°) | 25500 | 170 | 5000 | IP67 | -60 / +40 | анод. экструд. алюминий | 1108х145х100 | 4 | 4,5 |
| SLED UNIT-AL PWR 150W 4000K 60° | 150 | Г (60°) | 25500 | 170 | 4000 | IP67 | -60 / +40 | анод. экструд. алюминий | 1108х145х100 | 4 | 4,5 |
| SLED UNIT-AL PWR 150W 4000K 140° | 150 | Ш (140°) | 25500 | 170 | 4000 | IP67 | -60 / +40 | анод. экструд. алюминий | 1108х145х100 | 4 | 4,5 |
| SLED UNIT-AL PWR 150W 4000K 120° | 150 | Д (120°) | 25500 | 170 | 4000 | IP67 | -60 / +40 | анод. экструд. алюминий | 1108х145х100 | 4 | 4,5 |
| SLED UNIT-AL PWR 150W 3000K 60° | 150 | Г (60°) | 25500 | 170 | 3000 | IP67 | -60 / +40 | анод. экструд. алюминий | 1108х145х100 | 4 | 4,5 |
| SLED UNIT-AL PWR 150W 3000K 140° | 150 | Ш (140°) | 25500 | 170 | 3000 | IP67 | -60 / +40 | анод. экструд. алюминий | 1108х145х100 | 4 | 4,5 |
| SLED UNIT-AL PWR 150W 3000K 120° | 150 | Д (120°) | 25500 | 170 | 3000 | IP67 | -60 / +40 | анод. экструд. алюминий | 1108х145х100 | 4 | 4,5 |
| SLED STREET2-Al 54 Вт 6500К 60° | 54 | Г (60°) | 8200 | 170 | 6500 | IP67 | -60 / +40 | анод. экструд. алюминий | 448x145x42 | 1,5 | 1,7 |
| SLED STREET2-Al 54 Вт 6500К 140° | 54 | Ш (140°) | 8000 | 170 | 6500 | IP67 | -60 / +40 | анод. экструд. алюминий | 448x145x42 | 1,5 | 1,7 |
Можно ли подобрать аналог, если в проекте указан светильник 150 Вт?
Да, но подбор лучше выполнять не только по мощности. Инженеры сравнивают требуемую освещённость, высоту монтажа, световой поток, КСС и условия эксплуатации. После этого можно предложить решение SLED, которое закроет задачу по уровню света и будет корректно работать на объекте.
Как отправить данные для расчёта и подбора оборудования?
Можно направить план помещения, высоты подвеса, назначение зон и требования к освещённости на sales@sledsystems.ru или уточнить задачу по телефону +7 (921) 901-89-83. Чем точнее исходные данные, тем быстрее специалисты подготовят техническое предложение.
Почему светильники одинаковой мощности могут давать разный результат?
Потому что итог зависит от эффективности светодиодов, оптики, КСС, качества драйвера, корпуса и условий монтажа. Один прибор может направлять поток точно в рабочую зону, другой — давать лишнюю засветку или недостаточную освещённость при той же мощности.
Когда требуется решение для high bay?
Формат high bay рассматривают для помещений с большой высотой установки: складов, ангаров, производственных площадок, спортивных и технических зон. В таких условиях важно не просто увеличить мощность, а правильно подобрать распределение света, чтобы поток доходил до рабочей поверхности.
Что учитывать при выборе цветовой температуры?
Для промышленных помещений часто рассматривают 4000К или 150вт 5000к, 150вт 6500к, потому что такой диапазон воспринимается нейтрально и подходит для большинства рабочих задач. Но окончательный выбор зависит от назначения зоны, требований к визуальному контролю, комфорту персонала и особенностей технологического процесса.